교회소개
셔틀버스 안내
교회소개
실로암선교부
승하차 지점명 | 교회로 | 집으로 |
가수원 은아@ | 9:45 | 15:25 |
변동 향우사거리 | 9:50 | 15:20 |
도마동 | 9:55 | 15:15 |
정림동 | 10:10 | 15:10 |
선화동 선호@ | 10:30 | 15:00 |
목동 | 10:33 | 14:53 |
중촌동 주공@ | 10:36 | 14:46 |
둔산동보라@ | 10:40 | 14:40 |
월평동 주공@ | 10:50 | 14:30 |
교회 | 11:00 | 14:20 |
● 기사 이용덕 010-5367-7095
승하차 지점명 | 교회로 | 집으로 |
옥계동 | 9:40 | 15:20 |
판암주공@ 5단지 | 9:55 | 15:05 |
대동 | 10:00 | 15:00 |
용전동 부성한울 | 10:15 | 14:55 |
중리동 | 10:20 | 14:50 |
비례동 세탁소 | 10:15 | 14:45 |
법동 한마음@ | 10:30 | 14:40 |
법동주공@ 2단지 | 10:35 | 14:35 |
법동주공@ 1단지 | 10:40 | 14:30 |
교회 | 10:50 | 14:20 |
● 기사 오세창 010-2553-5097
둔산-한빛 노선
승하차 지점명 | 교회로 | 교회로 | 집으로 |
남선공원위 횡단보도 | 8:50 | 10:20 | 11:28 |
더케이웨딩컨벤션 | 8:55 | 10:25 | 11:23 |
누리@큰길택시정거장 | 9:00 | 10:30 | 11:15 |
어은한빛@ 오토뱅크 | 9:07 | 10:40 | 11:08 |
교회 | 9:15 | 10:55 | 11:00 |
승하차 지점명 | 열방 | 집으로 |
남선공원위 횡단보도 | 12:40 | 13:25 |
더케이웨딩컨벤션 | 12:35 | 13:23 |
누리@ 큰길택시정거장 | 13:15 | |
어은한빛@ 오토뱅크 | 13:08 | |
교회 | 12:20 | 13:00 |
● 기사 이윤준 010-3404-6196
테크노-전민 노선
승하차 지점명 | 교회로 | 교회로 | 집으로 |
테크노@ 1~6단지 정문 | 8:45 | 10:25 | 11:17 |
호반써밋@ 1~4단지 | 8:50 | 10:30 | 11:12 |
용산동 방송통신대 | 8:52 | 10:32 | 11:10 |
전민동 청구나래@상가 | 8:58 | 10:39 | 11:10 |
엑스포@ 1단지 | 9:00 | 10:40 | 11:08 |
엑스포@ 2단지 | 9:01 | 10:41 | 11:07 |
엑스포@ 3단지 | 9:03 | 10:42 | 11:06 |
엑스포@ 4단지 | 9:05 | 10:43 | 11:05 |
교회 | 9:15 | 10:50 | 10:55 |
승하차 지점명 | 교회로 | 집으로 |
테크노@ 1~6단지 정문 | 15인승 운행 | 13:32 |
호반써밋@ 1~4단지 | 13:28 | |
용산동 방송통신대 | 13:25 | |
전민동 청구나래@상가 | 11:10 | 13:18 |
엑스포@ 1단지 | 11:08 | 13:16 |
엑스포@ 2단지 | 11:07 | 13:15 |
엑스포@ 3단지 | 11:06 | 13:13 |
엑스포@ 4단지 | 11:05 | 13:12 |
교회 | 11:20 | 13:00 |
● 기사 김시구 010-3410-5785
반석-노은-신성 노선
승하차 지점명 | 교회로 | 교회로 |
열매 5단지 횡단보도 | 8:40 | 10:20 |
반석 5단지 후문(행운) | 8:50 | 10:30 |
반석 1단지 버스정거장 | 8:51 | 10:31 |
송림 1/2단지 | 8:55 | 10:35 |
" 5 버스정거장 | 8:59 | 10:39 |
한울유치원 | 9:03 | 10:43 |
신성두레@정문 횡단보도 | 9:05 | 10:45 |
교회 | 9:15 | 10:55 |
승하차 지점명 | 집으로 | 집으로 |
열매 5단지 횡단보도 | 11:35 | 13:35 |
반석 5단지 후문(행운) | 11:25 | 13:25 |
반석 1단지 버스정거장 | 11:24 | 13:24 |
송림 1/2단지 | 11:20 | 13:20 |
" 5 버스정거장 | 11:16 | 13:16 |
한울유치원 | 11:12 | 13:12 |
신성두레@정문 횡단보도 | 11:10 | 13:10 |
교회 | 11:00 | 13:00 |
● 기사 조정현 010-6462-6969
사이언스빌-스마트시티 노선
승하차 지점명 | 교회로 | 집으로 | 교회로 | 집으로 (한빛,둔산) |
사이언스빌 1동-10동 | 8:55 | 11:10 | 충남대 | 둔산 13:30 |
스마트시티 5단지 정문 | 9:05 | 11:00 | 궁동 | 월평 13:20 |
스마트시티 2단지 정문 | 9:08 | 10:57 | 카이스트 | 한빛 13:08 |
교회 | 9:15 | 10:50 | 열방선교부 | 교회 13:00 |
● 기사 조정현 010-6462-6969
열방선교부
승하차 지점명 | 교회로 | 집으로 |
대전대 | 11:55 | 16:40 |
우송대 | 11:58 | 16:37 |
한남대 | 12:07 | 16:28 |
교회 | 12:25 | 16:10 |
● 기사 이용선 010-3772-3345
승하차 지점명 | 교회로 | 집으로 |
충남대 기숙사 | 12:10 | 16:30 |
궁동농협 | 12:15 | 16:25 |
KAIST | 12:20 | 16:20 |
교회 | 12:30 | 16:10 |
● 기사 이윤준 010-3404-6196
셔틀버스 노선
교회소개
실로암선교부
| 승하차지점명 | 교회로 | 집으로 |
| 가수원 은아@ | 9:45 | 15:25 |
| 변동 향우사거리 | 9:50 | 15:20 |
| 도마동 | 9:55 | 15:15 |
| 정림동 | 10:10 | 15:10 |
| 선화동 선호@ | 10:30 | 15:00 |
| 목동 | 10:33 | 14:53 |
| 중촌동 주공@ | 10:36 | 14:46 |
| 둔산동 보라@ | 10:40 | 14:40 |
| 월평동 주공@ | 10:50 | 14:30 |
| 교회 | 11:00 | 14:20 |
| 승하차지점명 | 교회로 | 집으로 |
| 옥계동 | 9:40 | 15:20 |
| 판암주공@5단지 | 9:55 | 10:05 |
| 대동 | 10:00 | 10:00 |
| 용전동 부성한울 | 10:15 | 14:55 |
| 중리동 | 10:20 | 14:50 |
| 비례동 세탁소 | 10:25 | 14:45 |
| 법동 한마음@ | 10:30 | 14:40 |
| 법동주공@ 2단지 | 10:35 | 14:35 |
| 법동주공@ 1단지 | 10:40 | 14:30 |
| 교회 | 10:50 | 14:20 |
● 기사 이용덕 010-5367-7095
● 기사 오세창 010-2553-5097
둔산-한빛 노선
| 승하차지점명 | 교회로 | 교회로 | 집으로 | 열방 | 집으로 |
| 남선공원위 횡단보도 | 8:50 | 10:20 | 11:28 | 12:40 | 13:25 |
| 더케이웨딩컨벤션 | 8:55 | 10:25 | 11:23 | 12:35 | 13:23 |
| 누리@ 큰길택시정거장 | 9:00 | 10:30 | 11:15 | 13:15 | |
| 어은한빛@ 오토뱅크 | 9:07 | 10:40 | 11:08 | 13:08 | |
| 교회 | 9:15 | 10:55 | 11:00 | 12:20 | 13:00 |
● 기사 이윤준 010-3404-6196
테크노-전민 노선
| 승하차지점명 | 교회로 | 교회로 | 집으로 | 교회로 | 집으로 |
| 테크노@ 1~6단지 정문 | 8:45 | 10:25 | 11:17 | 15인승 운행 | 13:32 |
| 호반써밋@ 1~4단지 | 8:50 | 10:30 | 11:12 | 13:28 | |
| 용산동 방송통신대 | 8:52 | 10:32 | 11:00 | 13:25 | |
| 전민동 청구나래@ 상가 | 8:58 | 10:39 | 11:10 | 11:10 | 13:18 |
| 엑스포@ 1단지 | 9:00 | 10:40 | 11:08 | 11:08 | 13:16 |
| 엑스포@ 2단지 | 9:01 | 10:41 | 11:07 | 11:07 | 13:15 |
| 엑스포@ 3단지 | 9:03 | 10:42 | 11:06 | 11:06 | 13:13 |
| 엑스포@ 4단지 | 9:05 | 10:43 | 11:05 | 11:05 | 13:12 |
| 교회 | 9:15 | 10:50 | 10:55 | 11:20 | 13:00 |
● 기사 김시구 010-3410-5785
반석-노은-신성 노선
| 승하차지점명 | 교회로 | 교회로 | 집으로 | 집으로 |
열매 5단지 횡단보도 | 8:40 | 10:20 | 11:35 | 13:35 |
| 반석 5단지 후문 (행운) | 8:50 | 10:30 | 11:25 | 13:25 |
| 반석 1단지 버스정거장 | 8:51 | 10:31 | 11:24 | 13:24 |
| 송림 1/2단지 | 8:55 | 10:35 | 11:20 | 13:20 |
| " 5 버스정거장 | 8:59 | 10:39 | 11:16 | 13:!6 |
| 한울유치원 | 9:03 | 10:43 | 11:12 | 13:12 |
| 신성 두레@ 정문 횡단보도 | 9:05 | 10:45 | 11:10 | 13:10 |
| 교회 | 9:15 | 10:55 | 11:00 | 13:00 |
● 기사 조정현 010-6462-6969
사이언스빌-스마트시티 노선
| 승하차지점명 | 교회로 | 집으로 | 교회로 | 집으로(한빛,둔산) |
| 사이언스빌 1동-10동 | 8:55 | 11:10 | 충남대 | 둔산 13:30 |
| 스마트시티 5단지 정문 | 9:05 | 11:00 | 궁동 | 월평 13:20 |
| 스마트시티 2단지 정문 | 9:08 | 10:57 | 카이스트 | 한빛 13:08 |
| 교회 | 9:15 | 10:50 | (열방선교부) | 13:00 |
● 기사 정진영 010-4799-0186
열방선교부
| 승하차지점명 | 교회로 | 집으로 |
| 대전대 | 11:55 | 16:40 |
| 우송대 | 11:58 | 16:37 |
| 한남대 | 12:07 | 16:28 |
| 교회 | 12:25 | 16:10 |
| 승하차지점명 | 교회로 | 집으로 |
| 충남대 기숙사 | 12:10 | 16:30 |
| 궁동농협 | 12:15 | 16:25 |
| KAIST | 12:20 | 16:20 |
| 교회 | 12:30 | 16:10 |
● 기사 이용선 010-3772-3345
● 기사 이윤준 010-3404-6196
34121 대전광역시 유성구 대덕대로 534 (도룡동 399-7)
Tel. 042-861-3846 E-mail. ddpc534@hanmail.net
ⓒ DAEDEOK PRESBYTERIAN CHURCH. ALL RIGHTS RESERVED.
34121 대전광역시 유성구 대덕대로 534 (도룡동 399-7) 대덕교회
Tel. 042-861-3846, 042-862-2302~3 Fax. 042-861-2709 E-mail. ddpc534@hanmail.net
ⓒ DAEDEOK PRESBYTERIAN CHURCH. ALL RIGHTS RESERVED.